Descripción
Tester PHT 5 FOOD
Características técnicas | PHT 5 FOOD |
Parámetros | pH – Temp – Redox (Opcional) |
pH escala | -2.00…16.00 |
Resolución / Precisión | 0.01 / ± 0.01 |
Puntos de calibración | 1…3 |
Tampones reconocidos | 5 tampones USA |
Indicación tampones calibrados | Si |
Indicación de estabilidad de medida | Si |
Indicación de temperatura | Si |
Alarma del estado de electrodo | Si |
mV escala | – 1000…± 1900 (con electrodo de redox) |
Resolución mV | 0.1 / 1 |
ºC escala | 0…60 ºC |
Resolución / Precisión | 0.1 / ± 0.2 ºC |
Sensor recambiable | Si |
Auto apagado | a los 8 min. |
Pantalla | LCD retro-iluminada 3 colores |
Protección IP | IP 67 |
Alimentación | 2 x 1.5V batería AAA |
Vida de las baterías | > 200 horas |
Dimensiones / Peso | 40 x 210 mm / 140 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.