Descripción
Multiparamétrico PCT6
Características técnicas | PCT 6 |
Parámetros | pH – Conductividad – TDS –
Salinidad – temperatura |
pH escala | -2…16 |
Resolución / Precisión | 0.01 / ±0.01 |
Puntos de calibración | 1 a 3 |
Tampones reconocidos | 5 tampones USA |
Indicación tampones calibrados | Si |
Indicación de puntos de calibración | Si |
Indicación de estabilidad de medida | Si |
mV escala (redox) | – 1000…1900 mV |
Resolución mV | 0.1 / 1 |
Conductividad escala | 0…200μS – 0…2000μS – 0…20mS |
Resolución | Escala automática |
Precisión | ± 1% del valor leído |
Tampones reconocidos | 1…3 |
Patrones reconocidos | 84 – 1413 μS – 12.88 mS |
TC coeficiente de temperatura | 0.00…4.00% / ºC |
TR temperatura de referencia | 20 / 25 ºC |
TDS escala | 0.01 ppm…199.9 ppt (g/l) |
TDS Factor / Resolución | 0.40…1.00 / ±1% |
Salinidad escala | 0.1 mg/l…100.0 g/l |
Temperatura escala ºC | 0…60 |
Resolución / Precisión | 0.1 / ± 0,2°C |
Auto apagado | A los 8 min |
Pantalla | LCD Dual, retro-iluminada a 3 colores |
Protección IP | IP 67 |
Alimentación | 2 x 1.5 V AAA baterías |
Vida de las baterías | > 200 horas |
Dimensiones / Peso | 40 x 200 mm / 110 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.