Descripción
Especificaciones
Modelo | PAL-HIKARi 2 |
---|---|
Número de corte | 5452 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | uva |
Rango | 10.0 a 25.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * Las variedades de uva y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 15.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la uva |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801
Partes
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
· Cubierta al aire libre S : RE-39009
Valoraciones
No hay valoraciones aún.