Descripción
Especificaciones
| Modelo | PAL-HIKARi 10 |
|---|---|
| Número de corte | 5460 |
| Escalas de Medición | Brix |
| Fruta a medir | Melocotón |
| Rango | 8.0 a 20.0% |
| Resolución | 0.1% |
| Exactitud | ±1.5% * Las variedades de melocotón y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
| Repetibilidad | ±1% |
| Compensación de temperatura | 5.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la Melocotón |
| Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Opciones
· Cojín de repuesto R (3 juegos) : RE-39003
· Cargador de Batería USB : RE-34801






Valoraciones
No hay valoraciones aún.