Descripción
Especificaciones
| Modelo | WM-7 |
|---|---|
| Número de referencia | 3415 |
| Escala de Medición | Brix T.A. 1990 T.A. 1971 Oe (GER) Oe (Oechsle) KMW (o babo) Baume |
| Rango | Brix (determinadas por ICUMSA) : 0.0 a 45.0% T.A. 1990 (Titulación Alcohólica establecida en 1990) : 0.0 a 26.0% T.A. 1971 (Titulación Alcohólica establecida en 1971) : 0.0 a 25.0% Oe (GER) (Oechsle usado en Alemania) : 0 a 240° Oe (Oechsle) : 0 a 240° KMW (o babo) : 0.0 a 40.0° Baume : 0.0 a 21.0° |
| Resolución | Brix (determinada por ICUMSA) : 0.1% T.A. 1990 (Titulación Alcohólica establecida en 1990) : 0.1% T.A. 1971 (Titulación Alcohólica establecida en 1971) : 0.1% Oe (GER) (Oechsle usada en Alemania) : 1° Oe (Oechsle) : 1° KMW (o babo) : 0.1° Baume : 0.1° |
| Exactitud | Brix (determinada por ICUMSA) : ± 0.1% T.A. 1990 (Titulación Alcohólica establecida en 1990) : ± 0.2% T.A. 1971 (Titulación Alcohólica establecida en 1971) : ± 0.2% Oe (GER) (Oechsle usada en Alemania) : ± 1° Oe (Oechsle) : ± 1° KMW (o babo) : ± 0.2° Baume : ± 0.2° |
| Compensación de temperatura | 5 a 40°C (Compensación Automática de Temperatura) |
| Temperatura Ambiente | 5 a 40°C |
| Tiempo de Medición | 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 1 batería seca de 9V |
| Clase de protección internacional | IP64 Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. |
| Dimensiones y Peso | 17×9×4cm, 270g (Unidad principal solamente) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.