Descripción
Refractómetro digital de «bolsillo» para leche PAL-MILK
La unidad muestra los sólidos no grasos contenidos en la leche.
La unidad está equipada con una escala que corresponde a los valores de medición obtenidos de los analizadores ultrasónicos de leche, permitiendo determinar rápidamente los sólidos no grasos contenidos en la leche.
Especificaciones
| Modelo | PAL-MILK |
|---|---|
| Número de referencia | 3807 |
| Rango | Solidos No Grasos en la Leche: 0.0 a 23.0% (Temperatura) Temperatura : 10.0 to 100℃ |
| Resolución | Solidos No Grasos en la Leche: 0.1% Temperatura : 0.1℃ |
| Repetibilidad | ±0.2% |
Especificación común
| Volumen de la Muestra | 2 a 3 gotas |
|---|---|
| Tiempo de Medición | Unos 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 × Baterías tipo AAA |
| Fuente de Poder | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
| Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y Peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
Opciones
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería USB : RE-34801
· MAGIC TM (for PAL MIM) : RE-39446






Valoraciones
No hay valoraciones aún.