Descripción
El MASTER-SUR/Nα fue diseño con propósitos clínicos y por este motivo mide : La «Proteína de Suero», la «Gravedad Especifica de la Orina» y el «Índice de Refracción». El cuerpo plástico de esta unidad fue diseñado para ser resistente a muestras saladas y ácidas. Este modelo tiene Compensación Automática de Temperatura (ATC) y es resistente al agua (IP65).
Especificaciones
| Modelo | MASTER-SUR/Nα |
|---|---|
| Número de corte | 2771 |
| Escala de Medición | Gravedad Específica de la Orina Proteínas en Suero Índice de Refracción |
| Rango | Gravedad Específica de la Orina : 1.000 a 1.060 Proteínas en Suero : 0.0 a 12.0g / 100mL Índice de Refracción (nD) : 1.3330 a 1.3660 (Compensación Automática de Temperatura) |
| Escala Mínima | Gravedad Específica de la Orina : 0.001 Proteínas en Suero : 0.2g / 100mL Índice de Refracción (nD) : 0.0005 |
| Exactitud | Gravedad Específica de la Orina : ±0.001 Proteínas en Suero : ±0.2g / 100mL Índice de Refracción (nD) : ±0.0005 (10 a 30°C) |
| Clase de protección internacional | IP65 (Excepto ocular) Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y Peso | 3,2×3,4×20.7cm, 110g |
| Piezas | Tapa del Prisma especial para MASTER series : RE-2391-59M |
Opciones
· Tapa del Prisma especial para muestras de volumen reducido : RE-2391-67M
· Tapa del Prisma especial : RE-2315-61M
Registro de diseño No.000379326-0001, 000379326-0002 (EU)
EE.UU. ZL 2005 3 0116403.4,5 (China), D111526 (Taiwán), D555, 549 (EE.UU.),
1255763, 1255764, 1255765, 1255766, 1255767 (Japón)
Patent Granted in countries around the world.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.