Descripción
El Refractómetro Abbe Multi-longitud que tiene el número del Índice de Refracción o número Abbe (v d o v e) pueden ser medidos en longitudes de onda diferentes que se extienden a partir del 450 hasta el 1,550nm. Estos refractómetros digitales muestran el resultado de la medida del Índice de Refracción o del número Abbe en la pantalla digital (LCD). ínea de límite con el punto de la intersección de las líneas cruzadas.Este equipo tiene salida a impresora digital DP-AD(B) (opcional).
Especificaciones
| Modelo | DR-M4/1550 |
|---|---|
| Número de referencia | 1415 |
| Escala de Medición | Indice de Refracción Número Abbe |
| Rango | Indice de Refracción : 1.5167 a 1.9166 (450nm) Indice de Refracción : 1.4700 a 1.8700 (589nm) Indice de Refracción : 1.4559 a 1.8557 (680nm) Indice de Refracción : 1.4298 a 1.8296 (1,100nm) Indice de Refracción : 1.4211 a 1.8209 (1,550nm) |
| Indicación Mínima | Indice de Refracción : 0.0001 Número Abbe : 0.1 |
| Exactitud | índice de refracción : ± 0.0002 (con el cristal de prueba incluido 589nm) |
| Rango de Temperatura | 5 a 50゚C |
| Panel de Exhibición | LCD |
| Fuente de Iluminación | unidad emisora de luz monocromática Dimensiones y Peso : 22×30×20-30cm, 5.2kg Consumo de Poder : 240VA |
| Método de Salida | Para impresora DP-AD(B)(opcional) |
| Rango de Longitud de Onda | Desde 450 a 1,550nm (con filtro de interferencia) |
| Componentes Principales | Refractómetro, unidad de fuente de poder, fuente de luz monocromática, ocular de rayos cercanos al infrarrojo, filtro de interferencia (589nm) |
| Dimensiones y Peso | 13x29x31cm, 6.0kg (Refractómetro) 15x33x11cm, 3.2kg (Unidad de fuente de poder) |
Opciones
· Vidrio de iluminación para medición de película : RE-6193
· l`imprimante numerique DP-AD(B) : Cat.No.3145
· Filtro de interferencias 589(D)nm : RE-16501
· Filtro de interferencias 486(F)nm : RE-16502
· Filtro de interferencias 656(C)nm : RE-16503
· Filtro de interferencias 546(e)nm : RE-16504
· Filtro de interferencias 480(F`)nm : RE-16505
· Filtro de interferencias 644(C`)nm : RE-16506
· Filtro de interferencias (Selector para una longitud de onda) : RE-16507
· 450 a 539nm : RE-16507-1
· 540 a 680nm : RE-16507-2
· 681 a 799nm : RE-16507-3
· 800 a 1100nm : RE-16507-4
· 1101 a 1550nm : RE-16507-6
· Ocular para onda de infrarrojos : RE-9119
· Ocular para polarización : RE-1146
* Certificado de Calibración: Póngase en contacto con un representante de ATAGO para más detalles.
Partes
· Pieza de comprobación C con m-naftaleno : RE-1197
· Prisma principal y secundario : RE-1640
· Paquete de tabletas desecantes : RE-8100
*Por favor, infórmenos del número de serie en caso de requerir un pedido






Valoraciones
No hay valoraciones aún.