Descripción
La madurez PAL-HIKARi apareció en la serie PAL
La madurez de la fruta se puede medir colocando la fruta en la etapa de muestra sin necesidad de cortar o exprimir.
No requiere más limpieza y limpieza molestas después de cada medición.
Este producto fue desarrollado utilizando los resultados de la investigación de la Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria (NARO).
Especificaciones
| Modelo | PAL-HIKARi Ripeness |
|---|---|
| Número de referencia | 8460 |
| Escalas de Medición | Madurez (%), temperatura (℃) |
| Fruta a medir | Kiwi dorado Shine Muscat Melocotón Mandarinas Caqui Pera Delaware Lima Tomate Manzana verde manzana Ciruela Cebollas |
| Rango | Madurez: 0-100% |
| Resolución | Madurez: 1% Temperatura: 0.1 ℃ |
| Exactitud | Precisión de maduración: ± 5% * La precisión puede verse afectada según el tipo de producto y el entorno de medición. |
| Repetibilidad | Madurez: ± 2% |
| Compensación de temperatura | 5.0~35.0℃ |
| Fuente de alimentación | Pilas alcalinas AAA x 2 |
| Clase de protección internacional | IP64 |
| Dimensiones y Peso | 61mm×44mm×115mm、120g(solo cuerpo) |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801






Valoraciones
No hay valoraciones aún.