Descripción
El PAL- Suelo tiene una escala doble de humedad gravimétrica y humedad volumétrica del suelo. Ahorra tiempo, mano de obra, y material con el PAL-Suelo. La medición solo toma 10 minutos ya sea en el campo o en el laboratorio. Conforme al ISO 16586:2003 «Calidad del suelo – Determinación del contenido de agua en el suelo como una fracción de volumen en base a la densidad de la materia seca – Gravimétrica.»
Especificaciones
| Modelo | PAL-Soil |
|---|---|
| Número de referencia | 4571 |
| Rango | Humedad gravimétrica : 0 a 200% Humedad volumétrica : 0 a 100% |
| Resolución | Humedad gravimétrica : 1% Humedad volumétrica : 1% |
| Exactitud | Humedad gravimétrica : ±2% (0 a 40%), ±5% (41 a 100%) Humedad volumétrica : (Repetición) : ±1% (0 a 60%), ±2%(61 a 100%) |
| Compensación de temperatura | 10 a 40゚C |
Especificación común
| Volumen de la Muestra | 2 a 3 gotas |
|---|---|
| Tiempo de Medición | Unos 3 segundos |
| Fuente de alimentación | 2 × Baterías tipo AAA |
| Fuente de Poder | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
| Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
| Dimensiones y Peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
Opciones
· PAL-CASE : RE-39409
· Funda de silicona PAL : RE-39413
· CORREA : RE-39410
· Caja de batería : RE-38163
· Cargador de Batería USB : RE-34801






Valoraciones
No hay valoraciones aún.