Descripción
La versión de doble escala del PAL- COFFEE puede medir tanto en Brix como en TDS.Elija el PAL-CAFÉ (BX / TDS) para medir en grados Brix y TDS.
Especificaciones
Modelo | PAL-COFFEE (BX/TDS) |
---|---|
Número de referencia | 4533 |
Rango | Brix : 0.00 a 25.00% TDS : 0.00 a 22.00% Temperatura : 10.0 a 100゚C |
Resolución | Brix : 0.01% TDS : 0.01% Temperatura : 0.1゚C |
Exactitud | Brix : ±0.10% TDS : ±0.15% Temperatura :±1゚C |
Compensación de temperatura | 10 a 100゚C |
Especificación común
Volumen de la Muestra | 2 a 3 gotas |
---|---|
Tiempo de Medición | Unos 3 segundos |
Fuente de alimentación | 2 × Baterías tipo AAA |
Fuente de Poder | Aprox. 11,000 veces medición (cuando se utiliza baterías alcalinas) |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 5.5 × 3.1 × 10.9cm 100g (unidad principal solamente) |
Opciones
· PAL-CASE : RE-39409
· Funda de silicona PAL : RE-39413
· CORREA : RE-39410
· Caja de batería : RE-38048
· Cargador de Batería USB : RE-34801
Valoraciones
No hay valoraciones aún.