Descripción
Especificaciones
Modelo | PAL-HIKARi 7 |
---|---|
Número de corte | 5457 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Blueberry |
Rango | 8.0 a 20.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±2.0% * La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 10.0 a 30.0℃ * aclimatar Blueberry a la temperatura ambiente |
Fuente de alimentación | 2 x AAA alkaline batteries |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61mm×64mm×115mm、153g (solo cuerpo) |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801
Partes
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
· JORDAN para funda de silicona PAL-HIKARi : RE-39415
Valoraciones
No hay valoraciones aún.