Descripción
Especificaciones
Modelo | PAL-HIKARi 19 |
---|---|
Número de corte | 5469 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | caqui |
Rango | 12.0 a 20.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * Las variedades de caqui y entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±0.5% |
Compensación de temperatura | 5.0 a 30.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la caqui. |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801
Valoraciones
No hay valoraciones aún.