Descripción
Especificaciones
| Modelo | PAL-HIKARi 18 |
|---|---|
| Número de corte | 5468 |
| Escalas de Medición | Brix |
| Fruta a medir | Ciruelas pasas |
| Rango | 11.0 a 29.0% |
| Resolución | 0.1% |
| Exactitud | ±1.5% * La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
| Repetibilidad | ±1% |
| Compensación de temperatura | 10.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la ciruelas pasas |
| Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
| Clase de protección internacional | IP64 |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801






Valoraciones
No hay valoraciones aún.