Descripción
Especificaciones
Modelo | PAL-HIKARi 16 |
---|---|
Número de corte | 5466 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Cereza |
Rango | 12.0 a 26.0% |
Resolución | 0.1% |
Exactitud | ±1.5% * La variedad y el entorno de medición pueden afectar la precisión. |
Repetibilidad | ±1% |
Compensación de temperatura | 10.0 a 35.0℃ * Aclimatar a temperatura ambiente la Tomates cherry |
Fuente de alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
Clase de protección internacional | IP64 |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801
Partes
· Cubierta al aire libre S : RE-39009
· Cojín de silicona de repuesto S (2 piezas) : RE-39008
Valoraciones
No hay valoraciones aún.