Descripción
Especificaciones
Modelo | PAL-HIKARi 15 |
---|---|
Número de corte | 5465 |
Escalas de Medición | Brix |
Fruta a medir | Mango |
Rango | Brix 10.0 to 22.0% |
Exactitud | ±1.5% *Mango varieties and measurement environment may affect accuracy. |
Compensación de temperatura | 10.0 to 35.0℃ *acclimate mango to ambient temperature. |
Fuente de alimentación | 2 x AAA alkaline batteries |
Clase de protección internacional | IP64 |
Dimensiones y Peso | 61mm×64mm×115mm、153g (Main Unit only) |
Opciones
· Cargador de Batería USB : RE-34801
Valoraciones
No hay valoraciones aún.